Precios
Precio por noche: 52.5 €
Mínimo nº de noches: 1
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 48858
Habitaciones: 9
Dormitorios: 9
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Jardin
Interior
Baño en Habitacion
Chimenea
Servicios
Se sirven comidas
Situación
Aislada
Términos y condiciones
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 52.5 € |
||||||
2 52.5 € | 3 52.5 € 1 | 4 52.5 € 1 | 5 52.5 € 1 | 6 52.5 € 1 | 7 52.5 € 1 | 8 52.5 € 1 |
9 52.5 € 1 | 10 52.5 € 1 | 11 52.5 € 1 | 12 52.5 € 1 | 13 52.5 € 1 | 14 52.5 € 1 | 15 52.5 € 1 |
16 52.5 € 1 | 17 52.5 € 1 | 18 52.5 € 1 | 19 52.5 € 1 | 20 52.5 € 1 | 21 52.5 € 1 | 22 52.5 € 1 |
23 52.5 € 1 | 24 52.5 € 1 | 25 52.5 € 1 | 26 52.5 € 1 | 27 52.5 € 1 | 28 52.5 € 1 | 29 52.5 € 1 |
30 52.5 € 1 | 31 52.5 € 1 |
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 52.5 € 1 | 2 52.5 € 1 | 3 52.5 € 1 | 4 52.5 € 1 | 5 52.5 € 1 |
||
6 52.5 € 1 | 7 52.5 € 1 | 8 52.5 € 1 | 9 52.5 € 1 | 10 52.5 € 1 | 11 52.5 € 1 | 12 52.5 € 1 |
13 52.5 € 1 | 14 52.5 € 1 | 15 52.5 € 1 | 16 52.5 € 1 | 17 52.5 € 1 | 18 52.5 € 1 | 19 52.5 € 1 |
20 52.5 € 1 | 21 52.5 € 1 | 22 52.5 € 1 | 23 52.5 € 1 | 24 52.5 € 1 | 25 52.5 € 1 | 26 52.5 € 1 |
27 52.5 € 1 | 28 52.5 € 1 | 29 52.5 € 1 | 30 52.5 € 1 | 31 52.5 € 1 |
pasado
hoy
reservado