Precios
Precio por noche: 336 €
Mínimo nº de noches: 1
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 48772
Habitaciones: 23
Dormitorios: 23
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Barbacoa
Jardin
Parque Infantil
Piscina
Interior
Chimenea
Cocina
Lavadora
Televisión
Servicios
Se sirven comidas
Situación
Aislada
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 336 € | 2 336 € | 3 336 € | 4 336 € | 5 336 € |
||
| 6 336 € | 7 336 € | 8 336 € | 9 336 € | 10 336 € | 11 336 € | 12 336 € |
| 13 336 € | 14 336 € | 15 336 € | 16 336 € | 17 336 € | 18 336 € | 19 336 € |
| 20 336 € | 21 336 € | 22 336 € | 23 336 € | 24 336 € | 25 336 € | 26 336 € |
| 27 336 € 1 | 28 336 € 1 | 29 336 € 1 | 30 336 € 1 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 336 € 1 | 2 336 € 1 | 3 336 € 1 |
||||
| 4 336 € 1 | 5 336 € 1 | 6 336 € 1 | 7 336 € 1 | 8 336 € 1 | 9 336 € 1 | 10 336 € 1 |
| 11 336 € 1 | 12 336 € 1 | 13 336 € 1 | 14 336 € 1 | 15 336 € 1 | 16 336 € 1 | 17 336 € 1 |
| 18 336 € 1 | 19 336 € 1 | 20 336 € 1 | 21 336 € 1 | 22 336 € 1 | 23 336 € 1 | 24 336 € 1 |
| 25 336 € 1 | 26 336 € 1 | 27 336 € 1 | 28 336 € 1 | 29 336 € 1 | 30 336 € 1 | 31 336 € 1 |
pasado
hoy
reservado





























