Viviendas Rurales Fuente Domingo
Descripción
Disponemos de viviendas de distintas capacidades; distribuidas en estudios, apartamentos y viviendas, desde dos hasta seis personas
Los estudios disponen de terraza, en el interior dormitorio con cama de matrimonio, cocina, sala de estar en el mismo espacio y baño; capacidad dos personas
Los apartamentos disponen de porche, en el interior habitación de matrimonio, cocina-sala de estar y baño, para dos o tres personas
Las viviendas disponen de dos habitaciones,baño, sala de estar-cocina y baño; en ellas se pueden alohjar desde cuatro hasta seis pesonas, ya que algunas de las habitaciones son triples.
Todas las cocinas estan equipada con vitro, frigorifico, microondas y lavadora, menaje, además disponen de tv, ropa de cama, toallas y calefacción en invierno
Zonas comunes con barbacoa, zona infantil, zona wifi, jardin y aparcamiento
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50 € |
||||||
| 2 50 € | 3 50 € | 4 50 € | 5 50 € | 6 50 € | 7 50 € | 8 50 € 1 |
| 9 50 € 1 | 10 50 € 1 | 11 50 € 1 | 12 50 € 1 | 13 50 € 1 | 14 50 € 1 | 15 50 € 1 |
| 16 50 € 1 | 17 50 € 1 | 18 50 € 1 | 19 50 € 1 | 20 50 € 1 | 21 50 € 1 | 22 50 € 1 |
| 23 50 € 1 | 24 50 € 1 | 25 50 € 1 | 26 50 € 1 | 27 50 € 1 | 28 50 € 1 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50 € 1 |
||||||
| 2 50 € 1 | 3 50 € 1 | 4 50 € 1 | 5 50 € 1 | 6 50 € 1 | 7 50 € 1 | 8 50 € 1 |
| 9 50 € 1 | 10 50 € 1 | 11 50 € 1 | 12 50 € 1 | 13 50 € 1 | 14 50 € 1 | 15 50 € 1 |
| 16 50 € 1 | 17 50 € 1 | 18 50 € 1 | 19 50 € 1 | 20 50 € 1 | 21 50 € 1 | 22 50 € 1 |
| 23 50 € 1 | 24 50 € 1 | 25 50 € 1 | 26 50 € 1 | 27 50 € 1 | 28 50 € 1 | 29 50 € 1 |
| 30 50 € 1 | 31 50 € 1 |
|||||


























