Precios
Precio por noche: 150 €
Mínimo nº de noches: 1
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 52187
Habitaciones: 5
Dormitorios: 5
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Barbacoa
Jardin
Muebles de jardín
Terraza
Zona aparcamiento
Interior
Baño en Habitacion
Cocina
Comedor
Lavadora
Lavavajillas
Microondas
Sala de estar
Televisión
Television en habitación
Servicios
Admite animales
Situación
Acceso asfaltado
Acceso en transporte publico
Aislada
Cerca de pistas de esquí
En el casco urbano
Montaña
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 150 € | 2 150 € 1 | 3 150 € 1 | 4 150 € 1 |
|||
5 150 € 1 | 6 150 € 1 | 7 150 € 1 | 8 150 € 1 | 9 150 € 1 | 10 150 € 1 | 11 150 € 1 |
12 150 € 1 | 13 150 € 1 | 14 150 € 1 | 15 150 € 1 | 16 150 € 1 | 17 150 € 1 | 18 150 € 1 |
19 150 € 1 | 20 150 € 1 | 21 150 € 1 | 22 150 € 1 | 23 150 € 1 | 24 150 € 1 | 25 150 € 1 |
26 150 € 1 | 27 150 € 1 | 28 150 € 1 | 29 150 € 1 | 30 150 € 1 | 31 150 € 1 |
junio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 150 € 1 |
||||||
2 150 € 1 | 3 150 € 1 | 4 150 € 1 | 5 150 € 1 | 6 150 € 1 | 7 150 € 1 | 8 150 € 1 |
9 150 € 1 | 10 150 € 1 | 11 150 € 1 | 12 150 € 1 | 13 150 € 1 | 14 150 € 1 | 15 150 € 1 |
16 150 € 1 | 17 150 € 1 | 18 150 € 1 | 19 150 € 1 | 20 150 € 1 | 21 150 € 1 | 22 150 € 1 |
23 150 € 1 | 24 150 € 1 | 25 150 € 1 | 26 150 € 1 | 27 150 € 1 | 28 150 € 1 | 29 150 € 1 |
30 150 € 1 |
pasado
hoy
reservado