Precios
Precio por noche: 900 €
Mínimo nº de noches: 1
Dirección
Dirección: Bº La Iglesia, Valderredible, Cantabria
Comunidad: Comunidad de Cantabria
Provincia: Cantabria
C.P.: 39250
País: España
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 52551
Habitaciones: 6
Dormitorios: 6
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Jardin
Parque Infantil
Interior
Cocina
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 900 € |
||||||
| 2 900 € | 3 900 € | 4 900 € | 5 900 € | 6 900 € | 7 900 € | 8 900 € 1 |
| 9 900 € 1 | 10 900 € 1 | 11 900 € 1 | 12 900 € 1 | 13 900 € 1 | 14 900 € 1 | 15 900 € 1 |
| 16 900 € 1 | 17 900 € 1 | 18 900 € 1 | 19 900 € 1 | 20 900 € 1 | 21 900 € 1 | 22 900 € 1 |
| 23 900 € 1 | 24 900 € 1 | 25 900 € 1 | 26 900 € 1 | 27 900 € 1 | 28 900 € 1 |
|
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 900 € 1 |
||||||
| 2 900 € 1 | 3 900 € 1 | 4 900 € 1 | 5 900 € 1 | 6 900 € 1 | 7 900 € 1 | 8 900 € 1 |
| 9 900 € 1 | 10 900 € 1 | 11 900 € 1 | 12 900 € 1 | 13 900 € 1 | 14 900 € 1 | 15 900 € 1 |
| 16 900 € 1 | 17 900 € 1 | 18 900 € 1 | 19 900 € 1 | 20 900 € 1 | 21 900 € 1 | 22 900 € 1 |
| 23 900 € 1 | 24 900 € 1 | 25 900 € 1 | 26 900 € 1 | 27 900 € 1 | 28 900 € 1 | 29 900 € 1 |
| 30 900 € 1 | 31 900 € 1 |
|||||
pasado
hoy
reservado
























