Precios
Precio por noche: 302 €
Mínimo nº de noches: 1
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 49852
Habitaciones: 4
Dormitorios: 4
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Barbacoa
Jardin
Muebles de jardín
Terraza
Interior
Baño en Habitacion
Chimenea
Comedor
Lavadora
Sala Convenciones
Sala de estar
Televisión
Servicios
Cuna disponible
Internet
Situación
Aislada
En el casco urbano
Montaña
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 302 € | 2 302 € | 3 302 € | 4 302 € | 5 302 € 1 |
||
6 302 € 1 | 7 302 € 1 | 8 302 € 1 | 9 302 € 1 | 10 302 € 1 | 11 302 € 1 | 12 302 € 1 |
13 302 € 1 | 14 302 € 1 | 15 302 € 1 | 16 302 € 1 | 17 302 € 1 | 18 302 € 1 | 19 302 € 1 |
20 302 € 1 | 21 302 € 1 | 22 302 € 1 | 23 302 € 1 | 24 302 € 1 | 25 302 € 1 | 26 302 € 1 |
27 302 € 1 | 28 302 € 1 | 29 302 € 1 | 30 302 € 1 | 31 302 € 1 |
noviembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 302 € 1 | 2 302 € 1 |
|||||
3 302 € 1 | 4 302 € 1 | 5 302 € 1 | 6 302 € 1 | 7 302 € 1 | 8 302 € 1 | 9 302 € 1 |
10 302 € 1 | 11 302 € 1 | 12 302 € 1 | 13 302 € 1 | 14 302 € 1 | 15 302 € 1 | 16 302 € 1 |
17 302 € 1 | 18 302 € 1 | 19 302 € 1 | 20 302 € 1 | 21 302 € 1 | 22 302 € 1 | 23 302 € 1 |
24 302 € 1 | 25 302 € 1 | 26 302 € 1 | 27 302 € 1 | 28 302 € 1 | 29 302 € 1 | 30 302 € 1 |
pasado
hoy
reservado