Casa Rural Batan Río Tus Nº9 (6 pax)
Yeste , Casas rurales en Albacete
160 € / noche
Desconexión total en Yeste. 8 huéspedes, 4 dormitorios, desde 210 €/noche. Naturaleza y tranquilidad en plena Sierra del Segura. Reserva tu escapada.
Paraje el Batán Ctra. -Tus, Km.14, 02485 Yeste, Albacete
2480
·
Yeste
,
Casas rurales en Albacete
, España
Desconexión total en Yeste. 8 huéspedes, 4 dormitorios, desde 210 €/noche. Naturaleza y tranquilidad en plena Sierra del Segura. Reserva tu escapada.
Mapa mostrado con proveedor: Google Maps.
Política de cancelación....
Casa Rural Molino Jaráiz (8 pax)
Francisco Herreros Alarcon
Razón social: Casa Rural Molino Jaráiz (8 pax)
Dirección: Paraje el Batán Ctra. -Tus, Km.14, 02485 Yeste, Albacete, 2480 Yeste, Albacete, España
Nº de registro: 02681200427
Aún no hay valoraciones para este alojamiento.
210 € / noche
Consultar disponibilidad y reservar
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 | 2 210 | 3 210 | 4 210 | 5 210 | ||
| 6 210 | 7 210 | 8 210 | 9 210 | 10 210 | 11 210 | 12 210 |
| 16 210 | 17 210 | 18 210 | 19 210 | |||
| 23 210 | 24 210 | 25 210 | 26 210 | |||
| 27 210 | 28 210 | 29 210 | 30 210 | 31 210 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 | 2 210 | |||||
| 3 210 | 4 210 | 5 210 | 6 210 | 7 210 | 8 210 | 9 210 |
| 10 210 | 11 210 | 12 210 | 13 210 | 14 210 | 15 210 | 16 210 |
| 17 210 | 18 210 | 19 210 | 20 210 | 21 210 | 22 210 | 23 210 |
| 24 210 | 25 210 | 26 210 | 27 210 | 28 210 | 29 210 | 30 210 |
| 31 210 |
Yeste , Casas rurales en Albacete
160 € / noche
Yeste , Casas rurales en Albacete
160 € / noche
Yeste , Casas rurales en Albacete
100 € / noche
Yeste , Casas rurales en Albacete
100 € / noche
Yeste , Casas rurales en Albacete
160 € / noche
Yeste , Casas rurales en Albacete
100 € / noche
Yeste , Casas rurales en Albacete
100 € / noche
Yeste , Casas rurales en Albacete
85 € / noche
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 | 2 210 | 3 210 | 4 210 | 5 210 | ||
| 6 210 | 7 210 | 8 210 | 9 210 | 10 210 | 11 210 | 12 210 |
| 16 210 | 17 210 | 18 210 | 19 210 | |||
| 23 210 | 24 210 | 25 210 | 26 210 | |||
| 27 210 | 28 210 | 29 210 | 30 210 | 31 210 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 | 2 210 | |||||
| 3 210 | 4 210 | 5 210 | 6 210 | 7 210 | 8 210 | 9 210 |
| 10 210 | 11 210 | 12 210 | 13 210 | 14 210 | 15 210 | 16 210 |
| 17 210 | 18 210 | 19 210 | 20 210 | 21 210 | 22 210 | 23 210 |
| 24 210 | 25 210 | 26 210 | 27 210 | 28 210 | 29 210 | 30 210 |
| 31 210 |