Vivienda rural para 6 huéspedes, 3 dormitorios, desde 165 €/noche en Léon. Encuentra tu escapada perfecta en Mis Casas Rurales.
Qué ofrece este alojamiento
Ubicación
CALLE LA FUENTE DEL FRAILE,49
24608
,
Casas rurales en Léon
, España
Vivienda rural para 6 huéspedes, 3 dormitorios, desde 165 €/noche en Léon. Encuentra tu escapada perfecta en Mis Casas Rurales.
Distribución de dormitorios y camas
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Opciones extra
- mascota 15,00 €
Mapa del alojamiento
Mapa mostrado con proveedor: Google Maps.
Términos y condiciones
Política de cancelación
Anticipo de reserva: 50% de la estancia. Política de cancelación: Hasta 60 días de la llegada, devolución del 100% del anticipo pagado.Transcurrido ese periodo no se hace devolución
Información del propietario
LA CUADRA I
Razón social: LA CUADRA I
Dirección: CALLE LA FUENTE DEL FRAILE,49, 24608, Léon, España
Nº de registro: VUT
Opiniones
Aún no hay valoraciones para este alojamiento.
165 € / noche
Consultar disponibilidad y reservar
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 | 2 165 | 3 165 | 4 165 | 5 165 | ||
| 6 165 | 7 165 | 8 165 | ||||
| 25 165 | 26 165 | |||||
| 27 165 | 28 165 | 29 165 | 30 165 | 31 165 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 | 2 165 | |||||
| 3 165 | 4 165 | 5 165 | 6 165 | 7 165 | 8 165 | 9 165 |
| 10 165 | 11 165 | 12 165 | 13 165 | 14 165 | 15 165 | 16 165 |
| 17 165 | 18 165 | 19 165 | 20 165 | |||
| 24 165 | 25 165 | 26 165 | 27 165 | 28 165 | 29 165 | 30 165 |
| 31 165 |
Más alojamientos cerca de Léon
Casa María
Molinaseca , Casas rurales en Léon
300 € / noche
El Barreiro
Páramo del Sil , Casas rurales en Léon
48 € / noche
Entre Babia y la luna
San Emiliano , Casas rurales en Léon
168 € / noche
Seleccionar fechas
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 | 2 165 | 3 165 | 4 165 | 5 165 | ||
| 6 165 | 7 165 | 8 165 | ||||
| 25 165 | 26 165 | |||||
| 27 165 | 28 165 | 29 165 | 30 165 | 31 165 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 | 2 165 | |||||
| 3 165 | 4 165 | 5 165 | 6 165 | 7 165 | 8 165 | 9 165 |
| 10 165 | 11 165 | 12 165 | 13 165 | 14 165 | 15 165 | 16 165 |
| 17 165 | 18 165 | 19 165 | 20 165 | |||
| 24 165 | 25 165 | 26 165 | 27 165 | 28 165 | 29 165 | 30 165 |
| 31 165 |