Precios
Precio por noche: 48 €
Mínimo nº de noches: 1
Dirección
Dirección: Herran, 32, 39360 Santillana del Mar, España
Comunidad: Comunidad de Cantabria
Provincia: Cantabria
C.P.: 39360
País: España
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 49582
Habitaciones: 5
Dormitorios: 5
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Barbacoa
Jardin
Interior
Baño en Habitacion
Televisión
Servicios
Se sirven comidas
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 48 € |
||||||
| 2 48 € | 3 48 € | 4 48 € | 5 48 € | 6 48 € | 7 48 € | 8 48 € 1 |
| 9 48 € 1 | 10 48 € 1 | 11 48 € 1 | 12 48 € 1 | 13 48 € 1 | 14 48 € 1 | 15 48 € 1 |
| 16 48 € 1 | 17 48 € 1 | 18 48 € 1 | 19 48 € 1 | 20 48 € 1 | 21 48 € 1 | 22 48 € 1 |
| 23 48 € 1 | 24 48 € 1 | 25 48 € 1 | 26 48 € 1 | 27 48 € 1 | 28 48 € 1 |
|
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 48 € 1 |
||||||
| 2 48 € 1 | 3 48 € 1 | 4 48 € 1 | 5 48 € 1 | 6 48 € 1 | 7 48 € 1 | 8 48 € 1 |
| 9 48 € 1 | 10 48 € 1 | 11 48 € 1 | 12 48 € 1 | 13 48 € 1 | 14 48 € 1 | 15 48 € 1 |
| 16 48 € 1 | 17 48 € 1 | 18 48 € 1 | 19 48 € 1 | 20 48 € 1 | 21 48 € 1 | 22 48 € 1 |
| 23 48 € 1 | 24 48 € 1 | 25 48 € 1 | 26 48 € 1 | 27 48 € 1 | 28 48 € 1 | 29 48 € 1 |
| 30 48 € 1 | 31 48 € 1 |
|||||
pasado
hoy
reservado





























