Casa rural Soto de Nisa
Valencia de Alcántara , Casas rurales en Caceres
205 € / noche
Villa rural para 12 huéspedes, 6 dormitorios, piscina privada y barbacoa. Desde 400 €/noche. Reserva tu escapada en Valencia de Alcántara.
Se trata de una casa rural de piedra con capacidad para 12 – 18 personas que se ha dividido en tres para mayor independencia, las casas se comunican entre sí por el interior, cada una de ellas consta de salón – comedor con chimenea, cocina independiente en la parte de abajo y dos dormitorios dobles con baño en la parte superior.La casa dispone de calefacción central para invierno y terraza, jardín con césped, barbacoa y piscina para verano
Finca la morera s/n, Aceña de la Borrega, Valencia de Alcántara
10515
·
Valencia de Alcántara
,
Casas rurales en Caceres
, España
Villa rural para 12 huéspedes, 6 dormitorios, piscina privada y barbacoa. Desde 400 €/noche. Reserva tu escapada en Valencia de Alcántara.
Habitación 1
1 Cama matrimonio
Habitación 2
2 Individual
Habitación 3
2 Individual
Habitación 4
2 Individual
Habitación 5
2 Individual
Habitación 6
2 Individual
Mapa mostrado con proveedor: Google Maps.
Se devolverá la reserva al 100% si se anula con 30 días antes de la llegada al alojamiento.
Casa rural Virgen de la Cabeza
EMILIO CASTILLO DE CASTRO
Empresa: Emilio José Castillo de Castro
Razón social: Emilio José Castillo de Castro
Dirección: Avda. Sinforiano Madroñero, 18 - 2ºC, 10515 Badajoz, Badajoz, España
Nº de registro: CR-CC-124
NRU: CR-CC-124
Aún no hay valoraciones para este alojamiento.
265 € / noche
Consultar disponibilidad y reservar
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 265 | 2 265 | 3 380 | 4 380 | 5 265 | ||
| 6 265 | 7 265 | 8 265 | 9 265 | 10 380 | 11 380 | 12 265 |
| 13 265 | 14 265 | 15 380 | 16 380 | 17 380 | 18 380 | 19 380 |
| 20 380 | 21 380 | 22 380 | 23 380 | 24 380 | 25 380 | 26 380 |
| 27 380 | 28 380 | 29 380 | 31 380 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 380 | 2 380 | |||||
| 3 380 | 4 380 | 5 380 | 6 380 | 7 380 | 8 380 | 9 380 |
| 10 380 | 11 380 | 12 380 | 13 380 | 14 380 | 15 380 | 16 380 |
| 17 380 | 18 380 | 19 380 | 20 380 | 21 380 | 22 380 | 23 380 |
| 24 380 | 25 380 | 26 380 | 27 380 | 28 380 | 29 380 | 30 380 |
| 31 380 |
Valencia de Alcántara , Casas rurales en Caceres
205 € / noche
Valencia de Alcántara , Casas rurales en Caceres
90 € / noche
Valencia de Alcántara , Casas rurales en Caceres
120 € / noche
Valencia de Alcántara , Casas rurales en Caceres
100 € / noche
Valencia de Alcántara , Casas rurales en Caceres
80 € / noche
Valencia de Alcántara , Casas rurales en Caceres
100 € / noche
Valencia de Alcántara , Casas rurales en Caceres
85 € / noche
Plasenzuela , Casas rurales en Caceres
250 € / noche
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 265 | 2 265 | 3 380 | 4 380 | 5 265 | ||
| 6 265 | 7 265 | 8 265 | 9 265 | 10 380 | 11 380 | 12 265 |
| 13 265 | 14 265 | 15 380 | 16 380 | 17 380 | 18 380 | 19 380 |
| 20 380 | 21 380 | 22 380 | 23 380 | 24 380 | 25 380 | 26 380 |
| 27 380 | 28 380 | 29 380 | 31 380 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 380 | 2 380 | |||||
| 3 380 | 4 380 | 5 380 | 6 380 | 7 380 | 8 380 | 9 380 |
| 10 380 | 11 380 | 12 380 | 13 380 | 14 380 | 15 380 | 16 380 |
| 17 380 | 18 380 | 19 380 | 20 380 | 21 380 | 22 380 | 23 380 |
| 24 380 | 25 380 | 26 380 | 27 380 | 28 380 | 29 380 | 30 380 |
| 31 380 |