Precios
Precio por noche: 50 €
Mínimo nº de noches: 1
Dirección
Dirección: Bº Las Quintas, Santillana del Mar, Cantabria
Comunidad: Comunidad de Cantabria
Provincia: Cantabria
C.P.: 39314
País: España
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 51237
Habitaciones: 8
Dormitorios: 8
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Jardin
Parque Infantil
Interior
Baño en Habitacion
Cocina
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50 € |
||||||
| 2 50 € | 3 50 € | 4 50 € | 5 50 € | 6 50 € | 7 50 € | 8 50 € 1 |
| 9 50 € 1 | 10 50 € 1 | 11 50 € 1 | 12 50 € 1 | 13 50 € 1 | 14 50 € 1 | 15 50 € 1 |
| 16 50 € 1 | 17 50 € 1 | 18 50 € 1 | 19 50 € 1 | 20 50 € 1 | 21 50 € 1 | 22 50 € 1 |
| 23 50 € 1 | 24 50 € 1 | 25 50 € 1 | 26 50 € 1 | 27 50 € 1 | 28 50 € 1 |
|
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50 € 1 |
||||||
| 2 50 € 1 | 3 50 € 1 | 4 50 € 1 | 5 50 € 1 | 6 50 € 1 | 7 50 € 1 | 8 50 € 1 |
| 9 50 € 1 | 10 50 € 1 | 11 50 € 1 | 12 50 € 1 | 13 50 € 1 | 14 50 € 1 | 15 50 € 1 |
| 16 50 € 1 | 17 50 € 1 | 18 50 € 1 | 19 50 € 1 | 20 50 € 1 | 21 50 € 1 | 22 50 € 1 |
| 23 50 € 1 | 24 50 € 1 | 25 50 € 1 | 26 50 € 1 | 27 50 € 1 | 28 50 € 1 | 29 50 € 1 |
| 30 50 € 1 | 31 50 € 1 |
|||||
pasado
hoy
reservado





























