Aldea Ecorural
Vilar de Canes , Casas rurales en Castellón
80 € / noche
Casa rural completa para 4 huéspedes, 2 dormitorios y 2 baños desde 170 €/noche. Reserva tu escapada a Vilar de Canes en Mis Casas Rurales.
Carretera CV-165 , Km 40,5
12162
·
Vilar de Canes
,
Casas rurales en Castellón
, España
Casa rural completa para 4 huéspedes, 2 dormitorios y 2 baños desde 170 €/noche. Reserva tu escapada a Vilar de Canes en Mis Casas Rurales.
Mapa mostrado con proveedor: Google Maps.
CONDICIONES DE CANCELACION En cumplimiento del decreto 19/97 de 11 de febrero del Gobierno Valenciano sobre los precios y reservas en Alojamientos Turísticos: en los casos de anulación de reserva por parte del cliente, la empresa tendrá derecho a que se le abonen los gastos de gestión que resulten debidamente justificados. Salvo el caso demostrable de fuerza mayor del cliente, la empresa también tendrá derecho a una indemnización consistente en: a) El 10% del anticipo, cuando dicha anulación se efectúe con una antelación de más de 30 días al fijado para la ocupación del alojamiento. b) El 50% cuando se realice con una antelación de más de 7 y hasta 30 días. c) El 100% cuando la anulación se efectúe con 7 o menos días de antelación. El coste de la transferencia de la devolución del anticipo correrá a cargo del cliente.
Casa Dragons
Aldea Ecorural
Razón social: Casa Dragons
Dirección: Carretera CV-165 , Km 40,5, 12162 Vilar de Canes, Castellón, España
Aún no hay valoraciones para este alojamiento.
170 € / noche
Consultar disponibilidad y reservar
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170 | 2 170 | 3 200 | 4 200 | 5 170 | ||
| 6 170 | 7 170 | 8 170 | 9 170 | 10 200 | 11 200 | 12 170 |
| 13 170 | 14 170 | 15 170 | 16 170 | 17 200 | 18 200 | 19 170 |
| 20 170 | 21 170 | 22 170 | 23 170 | 24 200 | 25 200 | 26 170 |
| 27 170 | 28 170 | 29 170 | 30 170 | 31 200 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 | 2 170 | |||||
| 3 170 | 4 170 | 5 170 | 6 170 | 7 200 | 8 200 | 9 170 |
| 10 170 | 11 170 | 12 170 | 13 170 | 14 200 | 15 200 | 16 170 |
| 17 170 | 18 170 | 19 170 | 20 170 | 21 200 | 22 200 | 23 170 |
| 24 170 | 25 170 | 26 170 | 27 170 | 28 200 | 29 200 | 30 170 |
| 31 170 |
Vilar de Canes , Casas rurales en Castellón
80 € / noche
Pavías , Casas rurales en Castellón
80 € / noche
Sant Mateu , Casas rurales en Castellón
120 € / noche
Alfondeguilla , Casas rurales en Castellón
240 € / noche
Vistabella del Maestrazgo , Casas rurales en Castellón
110 € / noche
Morella , Casas rurales en Castellón
328 € / noche
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170 | 2 170 | 3 200 | 4 200 | 5 170 | ||
| 6 170 | 7 170 | 8 170 | 9 170 | 10 200 | 11 200 | 12 170 |
| 13 170 | 14 170 | 15 170 | 16 170 | 17 200 | 18 200 | 19 170 |
| 20 170 | 21 170 | 22 170 | 23 170 | 24 200 | 25 200 | 26 170 |
| 27 170 | 28 170 | 29 170 | 30 170 | 31 200 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 | 2 170 | |||||
| 3 170 | 4 170 | 5 170 | 6 170 | 7 200 | 8 200 | 9 170 |
| 10 170 | 11 170 | 12 170 | 13 170 | 14 200 | 15 200 | 16 170 |
| 17 170 | 18 170 | 19 170 | 20 170 | 21 200 | 22 200 | 23 170 |
| 24 170 | 25 170 | 26 170 | 27 170 | 28 200 | 29 200 | 30 170 |
| 31 170 |